
COMPACT DISC HARROW
Mahindra’s Compact Disc Harrow is available in both
mounted and trailed forms, featuring high-quality
bearings and hubs to ensure smooth operation
while minimising the tractor’s load. It serves the
purpose of tilling the soil before crop planting and
efficiently chopping up unwanted weeds or crop
remains. Its portability is a significant advantage,
making it easy to attach, mount, and transport for
use in diverse fields and terrains.

SPECIFICATIONS
| BELLOTA BORON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 16 DISC | 16 DISC | 16 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 1900 | 1900 | 1900 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 682 | 730 | 778 |
| BEARINGS HUB | 6 | 6 | 6 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 50 - 55 / 37 - 41 | 50 - 55 / 37 - 41 | 50 - 55 / 37 - 41 |
| BELLOTA BORON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 18 DISC | 18 DISC | 18 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2100 | 2100 | 2100 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 726 | 780 | 834 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 |
| BELLOTA BORON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 20 DISC | 20 DISC | 20 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2200 | 2200 | 2200 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 820 | 880 | 994 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 70 - 75 / 52 - 56 | 70 - 75 / 52 - 56 | 70 - 75 / 52 - 56 |
| BELLOTA BORON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 22 DISC | 22 DISC | 22 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2450 | 2450 | 2450 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 934 | 1000 | 1066 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 |
| BELLOTA BORON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 24 DISC | 24 DISC | 24 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2650 | 2650 | 2650 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 998 | 1070 | 1142 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 90 - 100 / 67 - 75 | 90 - 100 / 67 - 75 | 90 - 100 / 67 - 75 |
| HIGH CARBON DISC | HIGH CARBON DISC | HIGH CARBON DISC | HIGH CARBON DISC |
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 16 DISC | 16 DISC | 16 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 1900 | 1900 | 1900 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 730 | 730 | 730 |
| BEARINGS HUB | 6 | 6 | 6 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 50 - 55 / 37 - 41 | 50 - 55 / 37 - 41 | 50 - 55 / 37 - 41 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 16 DISC | 16 DISC | 16 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2100 | 2100 | 2100 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 780 | 780 | 780 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 20 DISC | 20 DISC | 20 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2220 | 2220 | 2220 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 880 | 880 | 880 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 70 - 75 / 52 - 56 | 70 - 75 / 52 - 56 | 70 - 75 / 52 - 56 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 22 DISC | 22 DISC | 22 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2450 | 2450 | 2450 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 1000 | 1000 | 1000 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | COMPACT DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 22'' DS | COMPACT DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 24'' DS | COMPACT DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 24 DISC | 24 DISC | 24 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 230 | 230 | 230 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 150-200 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2650 | 2650 | 2650 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 1070 | 1070 | 1070 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 90 - 100 / 67 - 75 | 90 - 100 / 67 - 75 | 90 - 100 / 67 - 75 |
Peace Of Mind Assurance
The new Mahindra Tractors “Peace of Mind Assurance” is set to truly disrupt the way tractors and farming equipment are sold and serviced in South Africa.
5 year mechanical warranty (or) | 3000 hours mechanical warranty | 3-working day turnaround (Monday to Friday)
