
DISC RIDGER
Mahindra Disc Ridger is fully or easily adjustable for
row spacing size and depth. It is easily operated in
every type of soil. Its high-quality boron steel gives
extra life to equipment.

SPECIFICATIONS
| PARAMETERS | 2 DISC RIDGER 26 IN BD | 4 DISC RIDGER 26 IN BD | 2 DISC RIDGER 26 IN HCD | 4 DISC RIDGER 26 IN HCD |
| NUMBER OF DISC | 2 | 4 | 2 | 4 |
| MOUNTING CAT | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II |
| MAIN FRAME | 100 X 100 (SQUARE PIPE FRAME) | 100 X 100 (SQUARE PIPE FRAME) | 100 X 100 (SQUARE PIPE FRAME) | 100 X 100 (SQUARE PIPE FRAME) |
| SIZE OF DISC (MM) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| TYPE OF DISC (MATERIAL) | PLAIN (BORON STEEL) | PLAIN (BORON STEEL) | PLAIN (BORON STEEL) | PLAIN (BORON STEEL) |
| WORKING WIDTH RANGE (MM APPROX.) | 1420 | 2400 | 1420 | 2400 |
| (DEPENDS ON WORKING WIDTH ADJUSTMENT AND SOIL MOISTURE) | (DEPENDS ON WORKING WIDTH ADJUSTMENT AND SOIL MOISTURE) | (DEPENDS ON WORKING WIDTH ADJUSTMENT AND SOIL MOISTURE) | (DEPENDS ON WORKING WIDTH ADJUSTMENT AND SOIL MOISTURE) | |
| SPACING BETWEEN DISC | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
| WORKING DEPTH RANGE (MM APPROX.) | 150-300 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITION) | 150-300 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITION) | 150-300 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITION) | 150-300 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITION) |
| WEIGHT (APPROX. IN KG) | 190 | 400 | 190 | 400 |
| SUITABLE HP/KW RANGE | 35-50/26-37 | 50-70/37-52 | 35-50/26-37 | 50-70/37-52 |
Peace Of Mind Assurance
The new Mahindra Tractors “Peace of Mind Assurance” is set to truly disrupt the way tractors and farming equipment are sold and serviced in South Africa.
5 year mechanical warranty (or) | 3000 hours mechanical warranty | 3-working day turnaround (Monday to Friday)
