
MOUNTED OFFSET DISC HARROW
The Mahindra Mounted Offset Square Frame Disc
Harrow is your ideal solution for secondary tillage
tasks, ensuring clod-breaking and effcient seedbed
preparation for sowing. This implement features
adjustable disc angles, allowing for customization
to suit your specific needs. Its offset design makes
it perfect for intercultivation in horticultural crops.
Unlike traditional disc harrows, the offset design
features disc gangs that aren’t directly in line with
the tractor, promoting effective soil disruption in
both forward and backward directions.

SPECIFICATIONS
| BELLOTA BORON DISC | BELLOTA BORON DISC | BELLOTA BORON DISC | BELLOTA BORON DISC |
| PARAMETER | DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 20 DISC | 20 DISC | 20 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) |
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN |
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) |
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2220 | 2220 | 2220 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 565 | 625 | 685 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 |
| BELLOTA BORON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 22 DISC | 22 DISC | 22 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2450 | 2450 | 2450 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 615 | 681 | 747 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 |
| BELLOTA BORON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 24 DISC | 24 DISC | 24 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2650 | 2650 | 2650 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 665 | 707 | 749 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 90 - 110 / 67 - 82 | 90 - 110 / 67 - 82 | 90 - 110 / 67 - 82 |
| HIGH CARBON DISC | HIGH CARBON DISC | HIGH CARBON DISC | HIGH CARBON DISC |
| PARAMETER | DISC HARROW 6 X 6 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 6 X 6 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 6 X 6 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 12 DISC | 12 DISC | 12 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 1220 | 1220 | 1220 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 420 | 456 | 492 |
| BEARINGS HUB | 6 | 6 | 6 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 35 - 50 / 26 - 37 | 35 - 50 / 26 - 37 | 35 - 50 / 26 - 37 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 7 X 7 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 7 X 7 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 7 X 7 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 14 DISC | 14 DISC | 14 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 1450 | 1450 | 1450 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 450 | 492 | 534 |
| BEARINGS HUB | 4 | 4 | 4 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 40 - 55 / 30 - 41 | 40 - 55 / 30 - 41 | 40 - 55 / 30 - 41 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 8 X 8 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 16 DISC | 16 DISC | 16 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 1680 | 1680 | 1680 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 480 | 528 | 576 |
| BEARINGS HUB | 6 | 6 | 6 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 50 - 60 / 37 - 45 | 50 - 60 / 37 - 45 | 50 - 60 / 37 - 45 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 9 X 9 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 18 DISC | 18 DISC | 18 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 1930 | 1930 | 1930 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 530 | 584 | 638 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 50 - 60 / 37 - 45 | 50 - 60 / 37 - 45 | 50 - 60 / 37 - 45 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 10 X 10 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 20 DISC | 20 DISC | 20 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2220 | 2220 | 2220 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 565 | 625 | 685 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 | 60 - 70 / 45 - 52 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 11 X 11 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 22 DISC | 22 DISC | 22 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2450 | 2450 | 2450 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 615 | 681 | 747 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 | 80 - 90 / 60 - 67 |
| HIGH CARBON DISC | |||
| PARAMETER | DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 22'' DS | DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 24'' DS | DISC HARROW 12 X 12 MOUNTED OFFSET 26'' DS |
| NUMBER OF DISCS | 22 DISC | 22 DISC | 22 DISC |
| TYPE OF MOUNTING | THREE POINT HITCH LINKAGE (CAT II) | ||
| DISC DIAMETER (MM) (OPTIONAL) | 560 | 610 | 660 |
| DISC TYPE | FRONT: NOTCHED, REAR: PLAIN | ||
| FRAME (MM) | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE | 100 X 100 SQ. PIPE |
| DISC SPACING (MM) | 225 | 225 | 225 |
| MAXIMUM DEPTH (MM) | 100-150 (DEPENDS ON SOIL MOISTURE AND FIELD CONDITIONS) | ||
| GANG AXEL (MM) | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR | 32 MM SQ. BAR |
| WIDTH OF CUT (MM) (ADJUSTABLE) | 2650 | 2650 | 2650 |
| WEIGHT(KG) (560MM DISC) | 665 | 707 | 749 |
| BEARINGS HUB | 8 | 8 | 8 |
| SUITABLE HP / KW RANGE | 90 - 110 / 67 - 82 | 90 - 110 / 67 - 82 | 90 - 110 / 67 - 82 |
Peace Of Mind Assurance
The new Mahindra Tractors “Peace of Mind Assurance” is set to truly disrupt the way tractors and farming equipment are sold and serviced in South Africa.
5 year mechanical warranty (or) | 3000 hours mechanical warranty | 3-working day turnaround (Monday to Friday)
