
TYRE RIDGER
The Mahindra Ridger with Tyre is the ideal tool for
ridge formation in row crops like Sugarcane,
Potatoes, Chilies, Tobacco, Bananas, and more. It
also serves as an efficient furrow opener for water
flow management. For optimal results, use the
ridger on slightly moist soil after one or two rounds
of land tilling. Enhance your farming precision with
Mahindra’s reliable Ridger.

SPECIFICATIONS
| PARAMETERS | RIDGER 2 TYRE FURROW | RIDGER 3 TYRE FURROW | RIDGER 4 TYRE FURROW | RIDGER 5 TYRE FURROW | RIDGER 6 TYRE FURROW |
| MODEL NUMBER | 2FRT | 3FRT | 4FRT | 5FRT | 6FRT |
| NUMBER OF FURROW | 2 FURROW | 3 FURROW | 4 FURROW | 5 FURROW | 6 FURROW |
| MOUNTING CAT | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II |
| MAIN FRAME | 100 X 100 | 100 X 100 | 100 X 100 | 100 X 100 | 100 X 100 |
| FURROW (MM) THICK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TYPE OF FURROW | MS | MS | MS | MS | MS |
| WORKING WIDTH RANGE (MM APPROX.) | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
| SPACING BETWEEN | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
| WORKING DEPTH RANGE (MM APPROX.) | 210-250 (ADJUSTABLE) | 210-250 (ADJUSTABLE) | 210-250 | 210-250 | 210-250 |
| WEIGHT (APPROX. IN KG) | 270 | 350 | 405 | 490 | 570 |
| SUITABLE HP/KW RANGE | 40-45/30-34 | 45-55/34-41 | 50-70/37-52 | 70-90/52-67 | 85-90/64-67 |
Peace Of Mind Assurance
The new Mahindra Tractors “Peace of Mind Assurance” is set to truly disrupt the way tractors and farming equipment are sold and serviced in South Africa.
5 year mechanical warranty (or) | 3000 hours mechanical warranty | 3-working day turnaround (Monday to Friday)
